Zurück zu Wettkämpfe

Vereinsmeisterschaft

Vereinsmeisterschaft 2020

Ursprünglich 16 Schachfreunde wollten antreten und ergaben ein Teilnehmerfeld, welches an goldene Zeiten erinnert. Die Beteiligung von ehrgeizigen und für scharfe Varianten bekannten Spielern ließ spannende Begegnungen erwarten. Doch dann kam alles anders …

Das Turnier wird mit auf freiwilliger Basis mit 5 Runden weitergeführt, mit dem Ziel bis Anfang 2021 den Vereinsmeister auszuspielen. Bitte beachtet die Aushänge im Spiellokal bzw. kontaktiert die Turnierleiterin!

ursprünglich Startliste: (in Klammern: DWZ mit Stand 27.09.2020)

1. Kempe, Kay 2036 (2070)
2. Brand, Volkmar 1887 (1839)
3. Knorr, Alexander 1871 (1888)
4. Meyer, Frank 1824 (1861)
5. Becker, Mathias 1813 (1828)
6. Möckel, Jens 1767 (1787)
7. Hahlbeck, Sven 1709 (1690)
8. Brand, Danny 1699 (1663)
9. Richter, Tobias 1636 (1636)
10. Richter, Vincenzo 1576 (1587)
11. Buschmann, Frank 1545 (1516)
12. Weißflog, Jörg 1533 (1541)
13. Schwenke, Matthias 1511 (1469)
14. Hösel, Herbert 1503 (1580)
15. Böhme, Dirk 1488 (1483)
16. Ajibola, Bayo ( – )

Vereinsmeisterschaft 2019

Kay Kempe konnte erneut ohne Punktverlust den Titel gewinnen. Herzlichen Glückwunsch! Ebenfalls auf dem Treppchen der Setzlistenzweite Alexander Knorr (5,5 Pkt.), gefolgt vom erneut starken Frank Meyer (5,0 Pkt.).

 

 

 

Endstand:

    Pkt. Wertung BuSum
1. Kempe, Kay 7,0 26,0  
2. Knorr, Alexander 5,5 27,5  
3. Meyer, Frank 5,0 25,5  
4. Becker, Mathias 3,5 28,0  
5. Hahlbeck, Sven 3,5 24,5  
6. Brand, Danny 3,0 24,5 171,0
7. Weißflog, Jörg 3,0 24,5 163,5
8. Steinhau, Erik 3,0 23,5  
9. Hösel, Herbert 3,0 20,0  
10. Brand, Volkmar 2,5 28,0  
11. Böhme, Dirk 2,0 20,0  
12. Buschmann, Frank 1,0 22,0  

 

Vereinsmeisterschaft 2018

Souveräner Sieger wurde Kay Kempe mit 7 aus 7. Herzlichen Glückwunsch! Es folgen Volkmar Brand (5,5 Pkt.) und Mathias Becker (4,5 Pkt.). Mit gleicher Punktzahl, nur ganz knapp in der Buchholz-Feinwertung geschlagen, wurde Frank Meyer Vierter. Damit gewinnt er die Sonderwertung DWZ <1800 und bewies, dass  er all die Jahre nichts verlernt hat! 

 

 

Endstand:

    Pkt. Wertung BuSum
1. Kempe, Kay 7,0 26  
2. Brand, Volkmar 5,5 26  
3. Becker, Mathias 4,5 27,5 175
4. Meyer, Frank 4,5 27,5 173,5
5. Buschmann, Frank 3,0 28  
6. Brand, Kathrin 3,0 26,5  
7. Böhme, Dirk 3,0 21,5  
8. Puschmann, Jörg 2,5 24,5  
9. Hahlbeck, Sven 2,5 22  
10. Brand, Danny 2,5 21,5 169,5
11. Steinhau, Erik 2,5 21,5 168
12. Weißflog, Jörg 1,5 21,5  

 

Vereinsmeisterschaft 2017

Sieger wurde Volkmar Brand (5,5 Pkt.) vor Mathias Becker (5,0 Pkt.) und Jörg Puschmann (4,0 Pkt.). Die Sonderwertung DWZ < 1700 gewann Erik Steinhau. Herzlichen Glückwunsch!